Las Ciencias Computacionales se abordan desde un enfoque fundamental de las Matemáticas y la Lógica, para aprender y desarrollar tecnología de vanguardia.
Cualidades deseables en el aspirante a ingresar a esta carrera:
El aspirante al programa educativo debe cumplir con las siguientes cualidades:
Posee conocimientos en álgebra, cálculo diferencial e integral y geometría analítica a nivel bachillerato.
Demuestra capacidad para la concentración y el trabajo durante largos periodos de tiempo.
Es tenaz y perseverante al analizar y resolver problemas.
Tiene interés profundo en la aplicación de los conocimientos a problemas reales.
Posee aptitud de trabajo metódico y disciplinado.
Demuestra actitud proactiva y responsable ante los retos en situaciones adversas.
El aspirante debe demostrar las aptitudes y competencias en las áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora a través del examen EXANI-II de CENEVAL en la prueba de Admisión y, adicionalmente, en la prueba de Diagnóstico el aspirante debe manifestar las competencias disciplinares del módulo de Ingenierías y tecnología, el cual incluye las áreas de física y matemáticas que deben dominar los estudiantes para ingresar al programa de educación superior que han elegido.
Para que el estudiante logre con éxito el plan de estudios es deseable que posea las siguientes características:
Tener gusto por la ciencia y la tecnología.
Tener gusto por las matemáticas.
Las competencias específicas del profesional de egresados de Ciencias Computacionales son:
Los egresados de la Licenciatura en Ciencias Computacionales:
pueden trabajar en equipos multidisciplinarios; con responsabilidad y ética profesional;
son capaces de desarrollar tecnologías computacionales innovadoras;
poseen las competencias para analizar y diseñar soluciones tecnológicas mediante la utilización de modelos matemáticos;
crean software utilizando herramientas computacionales de última generación;
administrarán proyectos de sistemas computacionales; y
diseñarán estrategias, metodologías o herramientas tecnológicas para desempeñarse en departamentos de sistemas, tecnologías de información, soporte tecnológico o de desarrollo de software.
Todo lo anterior, a fin de contribuir al desarrollo de las organizaciones tanto en el ámbito público como privado.
Competencias generales
Competencias instrumentales
Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.
Utilizar los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico.
Manejar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en la sociedad.
Dominar su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y ética, adaptando su mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de ideas y hallazgos científicos.
Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social.
Utilizar un segundo idioma, preferentemente el inglés, con claridad y corrección para comunicarse en contextos cotidianos, académicos, profesionales y científicos.
Elaborar propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo.
Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos
Competencias personales y de interacción social
Mantener una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica.
Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.
Practicar los valores promovidos por la UANL: Verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, paz, respeto a la naturaleza, integridad, comportamiento ético y justicia, en su ámbito personal y profesional para contribuir a construir una sociedad sustentable.
Competencia integradoras
Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente.
Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social pertinente.
Resolver conflictos personales y sociales, de conformidad a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones.
Lograr la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida.
Competencias específicas
Desarrollar tecnologías computacionales innovadoras, a través de la investigación y la aplicación de modelos matemáticos, con el fin de contribuir al avance de la ciencia o al progreso de las organizaciones.
Diseñar soluciones tecnológicas analizando el entorno y determinando áreas de oportunidad que permitan a las organizaciones ser más eficientes.
Crear software utilizando herramientas computacionales de última generación, con el fin de incrementar la competitividad de las organizaciones mediante la automatización de procesos.
Administrar proyectos de sistemas computacionales, supervisando las funciones y recursos utilizados y asegurando la adecuada explotación de las aplicaciones y la correcta implementación definida en el análisis funcional del proyecto, para mejorar el funcionamiento de las organizaciones
Diseñar estrategias, metodologías o herramientas tecnológicas mediante el conocimiento de la estructura general de las organizaciones para ayudar al control y mejor manejo de los procesos y recursos de la organización.
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Metodología de la Programación | 4 | 5 | Ninguno | |
Cálculo diferencial | 4 | 5 | Ninguno | |
Física Básica | 4 | 5 | Ninguno | |
Geometría Analítica | 4 | 5 | Ninguno | |
Álgebra | 4 | 5 | Ninguna |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Matemáticas discretas | 4 | 5 | Haber aprobado: Álgebra y Cálculo Diferencial | |
Cálculo integral | 4 | 5 | Haber aprobado: Geometría Analítica, Álgebra y Cálculo Diferencial | |
Programación estructurada | 4 | 5 | Haber aprobado: Metodología de la Programación Estar cursando: Laboratorio de Programación Estructurada | |
Física | 4 | 5 | Haber aprobado: Física Básica Estar cursando: Laboratorio de Física | |
Tópicos de álgebra | 4 | 5 | Haber aprobado: Álgebra | |
Laboratorio de programación estructurada | 2 | 2 | Haber aprobado: Metodología de la Programación Estar cursando: Programación Estructurada | |
Laboratorio de física | 2 | 2 | Haber aprobado: Física Básica Estar cursando: Física |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Programación orientada a objetos | 3 | 3 | Haber aprobado: Programación Estructurada y Laboratorio de Programación Estructurada Estar cursando: Laboratorio de Programación Orientada a Objetos | |
Álgebra lineal | 4 | 5 | Haber aprobado: Tópicos de Álgebra | |
Tecnologías multimedia | 3 | 3 | Ninguno | |
Circuitos digitales | 3 | 3 | Haber aprobado: Física y Laboratorio de Física Estar cursando: Laboratorio de Circuitos Digitales | |
Cálculo de varias variables | 4 | 5 | Haber aprobado: Cálculo Integral y Tópicos de Álgebra | |
Estructura de datos | 4 | 5 | Haber aprobado: Programación estructurada y Laboratorio de programación estructurada | |
Laboratorio de programación orientada a objetos | 2 | 2 | Haber aprobado: Programación Estructurada y Laboratorio de Programación Estructurada Estar cursando: Programación Orientada a Objetos | |
Laboratorio de circuitos digitales | 2 | 2 | Haber aprobado: Físicay Laboratorio de Física Estar cursando: Circuitos Digitales |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones móviles | 3 | 3 | Haber aprobado: Programación Orientada a Objetos, y Laboratorio de Programación Orientada a Objetos Estar cursando: Laboratorio de Aplicaciones Móviles | |
Base de datos | 3 | 3 | Haber aprobado: Estructura de Datos Estar cursando: Laboratorio de Base de Datos | |
Teoría de autómatas | 4 | 5 | Haber aprobado: Estructura de Datos | |
Ecuaciones diferenciales | 4 | 5 | Haber aprobado: Álgebra Lineal y Cálculo de Varias Variables | |
Probabilidad | 4 | 5 | Haber aprobado: Cálculo de Varias Variables | |
Cultura de Paz | 2 | 2 | Ninguno | |
Laboratorio de aplicaciones móviles | 2 | 2 | Haber aprobado: Programación Orientada a Objetos y Laboratorio de Programación Orientada a Objetos Estar cursando: Aplicaciones Móviles | |
Laboratorio de base de datos | 2 | 2 | Haber aprobado: Estructura de Datos Estar cursando: Base de Datos |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Análisis numérico | 3 | 3 | Haber aprobado: Ecuaciones diferenciales | |
Lenguajes modernos de programación | 3 | 3 | Haber aprobado: Aplicaciones Móviles y Laboratorio de Aplicaciones Móviles | |
Sistemas electrónicos | 3 | 3 | Haber aprobado: Circuitos Digitales y Laboratorio de Circuitos Digitales Estar cursando: Laboratorio de Sistemas Electrónicos | |
Organización y arquitectura de computadoras | 4 | 5 | Ninguno | |
Estadística | 4 | 5 | Haber aprobado: Probabilidad | |
Programación lineal | 4 | 5 | Haber aprobado: Álgebra Lineal y Cálculo de Varias Variables | |
Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 2 | 2 | Ninguno | |
Laboratorio de sistemas electrónicos | 2 | 2 | Haber aprobado: Circuitos Digitales y Laboratorio de Circuitos Digitales Estar cursando: Sistemas Electrónicos |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Microprocesadores | 3 | 3 | Haber aprobado: Sistemas Electrónicos y Laboratorio de Sistemas Electrónicos Estar cursando: Laboratorio de Microprocesadores | |
Redes de computadoras | 3 | 3 | Estar cursando: Laboratorio de Redes de Computadora | |
Liderazgo, emprendimiento e innovación | 2 | 2 | Ninguno | |
Inteligencia artificial | 4 | 5 | Haber aprobado: Probabilidad | |
Laboratorio de microprocesadores | 2 | 2 | Haber aprobado: Sistemas Electrónicos y Laboratorio de Sistemas Electrónicos Estar cursando: Microprocesadores | |
Laboratorio de redes de computadoras | 2 | 2 | Estar cursando: Redes de computadora | |
Investigación de operaciones | 4 | 5 | Haber aprobado: Probabilidad y Programación lineal |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Introducción a las telecomunicaciones | 3 | 3 | Ninguno | |
Desarrollo web: back-end | 3 | 3 | Ninguno | |
Fundamentos de networking | 3 | 3 | Ninguno | |
Sistema administrador de base de datos | 3 | 3 | Ninguno | |
Tópicos de tecnología | 3 | 3 | Ninguno | |
Lenguaje ensamblador | 3 | 3 | Ninguno | |
Videojuegos | 3 | 3 | Ninguno | |
Compiladores | 3 | 3 | Ninguno | |
Sistemas embebidos | 3 | 3 | Ninguno |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Sistemas operativos | 3 | 3 | Haber aprobado: Microprocesadores y Laboratorio de Microprocesadores. | |
Administración | 3 | 3 | Ninguno | |
Análisis de sistemas | 3 | 3 | Ninguno | |
Criptografía y seguridad | 3 | 3 | Ninguno | |
Ética y cultura de la legalidad | 2 | 2 | Ninguno |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Simulación | 3 | 3 | Haber aprobado Investigación de operaciones y Estadística | |
Contabilidad | 3 | 3 | Ninguno | |
Redes inalámbricas y móviles | 3 | 3 | Ninguno | |
Minería de datos | 3 | 3 | Ninguno | |
Estándares y protocolos de enrutamiento. Ruteo | 3 | 3 | Haber aprobado Redes de computadoras, Laboratorio de redes de computadoras y Fundamentos de netwroking | |
Diseño de soluciones computacionales | 3 | 3 | Ninguno | |
Nanotecnología | 3 | 3 | Ninguno | |
Biotecnología | 3 | 3 | Ninguno | |
Desarrollo web: Front-end | 3 | 3 | Haber aprobado Desarrollo web: Back-end | |
Seguridad en desarrollo de software | 3 | 3 | Ninguno | |
Introducción al aprendizaje automático | 3 | 3 | Haber aprobado Inteligencia artificial |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Seminario de computación | 3 | 3 | Ninguno | |
Comportamiento organizacional | 3 | 3 | Haber aprobado: Administración |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Sistemas embebidos avanzados | 3 | 3 | Haber aprobado Sistemas embebidos | |
Ingeniería de software | 3 | 3 | Haber aprobado Análisis de sistemas | |
Técnicas para presentaciones ejecutivas | 3 | 3 | Ninguno | |
Estándares y protocolos de conmutación. Switcheo | 3 | 3 | Haber aprobado Estándares y protocolos de enrutamiento. Ruteo | |
Estimación de proyectos de software | 3 | 3 | Ninguno | |
Proyectos de software enfocados a nanotecnología | 3 | 3 | Ninguno | |
Introducción al aprendizaje profundo | 3 | 3 | Haber aprobado Introducción al aprendizaje automático | |
Seguridad avanzada en tecnologías de información | 3 | 3 | Haber aprobado Criptografía y seguridad |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Administración de proyectos de software | 3 | 3 | Haber aprobado: Análisis de sistemas | |
Servicio social | 16 | 20 | Ninguno | |
Seminario de egreso | 1 | 1 | Estar cursando el último semestre de la carrera. | |
Seminario para el desempeño profesional | 1 | 1 | Estar cursando el último semestre |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Nuevas tecnologías | 3 | 3 | Ninguno | |
Seminario de análisis empresarial | 3 | 3 | Ninguno | |
Interconectividad segura de redes corporativas | 3 | 3 | Haber aprobado Estándares y protocolos de conmutación. Switcheo | |
Modelos de negocios | 3 | 3 | Ninguno |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Metodología de la programación | 4 | 5 | Ninguno | |
Álgebra | 4 | 5 | Ninguno | |
Cálculo diferencial | 4 | 5 | Ninguno | |
Geometría analítica | 4 | 5 | Ninguno | |
Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 2 | 2 | Ninguno | |
Cultura de paz | 2 | 2 | Ninguno |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Tópicos de álgebra | 4 | 5 | Ninguno | |
Cálculo integral | 4 | 5 | Ninguno | |
Programación básica | 4 | 5 | Ninguno | |
Mecánica traslacional y rotacional | 4 | 5 | Ninguno | |
Ética y cultura de la legalidad | 2 | 2 | Ninguno | |
Cultura de género | 2 | 2 | Ninguno | |
Liderazgo, emprendimiento e innovación | 2 | 2 | Ninguno |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Matemáticas discretas | 4 | 5 | Haber aprobado primer ciclo | |
Álgebra lineal | 4 | 5 | Haber aprobado primer ciclo | |
Fundamentos de sistemas operativos | 4 | 5 | Haber aprobado primer ciclo | |
Programación estructurada | 4 | 5 | Haber aprobado primer ciclo | |
Laboratorio de programación estructurada | 2 | 2 | Haber aprobado primer ciclo | |
Física para computación | 4 | 5 | Haber aprobado primer ciclo | |
Laboratorio de física para computación | 2 | 2 | Haber aprobado primer ciclo |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Estructura de datos | 4 | 5 | Haber aprobado Programació n estructurada y Laboratorio de programación estructurada | |
Teoría de autómatas | 4 | 5 | Haber aprobado Matemáticas discretas | |
Circuitos digitales | 3 | 3 | Haber cursado Física para computación y Laboratorio de física para computación Estar cursando Laboratorio de circuitos digitales | |
Laboratorio de circuitos digitales | 2 | 2 | Haber cursado Física para computación y Laboratorio de física para computación Estar cursando Circuitos digitales | |
Teoría de la información | 4 | 5 | Haber aprobado Álgebra lineal | |
Fundamentos de redes | 3 | 3 | Haber cursado Física para computación y Laboratorio de física para computación Estar cursando Laboratorio de fundamentos de redes | |
Laboratorio de fundamentos de redes | 2 | 2 | Haber cursado Física para computación y Laboratorio de física para computación Estar cursando Fundamentos de redes |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Bases de datos | 3 | 3 | Estar cursando Laboratorio de bases de datos | |
Laboratorio de bases de datos | 2 | 2 | Estar cursando Bases de datos | |
Teoría de la información aplicada | 4 | 5 | Haber aprobado Teoría de la información | |
Algoritmia y optimización | 3 | 3 | Haber aprobado Estructura de datos | |
Programación orientada a objetos | 3 | 3 | Haber aprobado Programació n estructurada y Laboratorio de programación estructurada Estar cursando Laboratorio de programación orientada a objetos | |
Laboratorio de programación orientada a objetos | 2 | 2 | Haber aprobado Programación estructurada y Laboratorio de programación, Estar cursando programacion orientada a objetos | |
Análisis numérico para programación | 4 | 5 | Haber cursado Álgebra lineal |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Programación lineal | 4 | 5 | Haber cursado Análisis numérico para programación | |
Arquitectura computacional | 3 | 3 | Ninguno | |
Inglés para tecnologías | 4 | 5 | Ninguno | |
Inteligencia artificial | 4 | 5 | Haber cursado Teoría de la información aplicada |
Nombre | Créditos | Horas/semana | Requisitos | |
---|---|---|---|---|
Fundamentos de administración |