Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Metodología de la Programación | 4 | 5 | |
Física Básica | 4 | 5 | |
Geometría Analítica | 4 | 5 | |
Álgebra | 4 | 5 | |
Cálculo Diferencial | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Cálculo Integral | 4 | 5 |
|
Matemáticas Discretas | 4 | 5 |
|
Programación Estructurada | 4 | 5 |
|
Física | 4 | 5 | |
Tópicos de Álgebra | 4 | 5 |
|
Laboratorio de Programación Estructurada | 2 | 2 |
|
Laboratorio de Física | 2 | 2 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Programación Orientada a Objetos | 3 | 3 |
|
Circuitos Digitales | 3 | 3 |
|
Álgebra Lineal | 4 | 5 |
|
Tecnologías Multimedia | 3 | 3 | |
Cálculo de Varías Variables | 4 | 5 |
|
Estructura de Datos | 4 | 5 |
|
Laboratorio de Programación Orientada a Objetos | 2 | 2 |
|
Laboratorio de Circuitos Digitales | 2 | 2 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Aplicaciones Móviles | 3 | 3 |
|
Base de Datos | 3 | 3 |
|
Teoría de Autómatas | 4 | 5 |
|
Ecuaciones Diferenciales | 4 | 5 |
|
Probabilidad | 4 | 5 |
|
Cultura de Paz | 2 | 2 | |
Laboratorio de Aplicaciones Móviles | 2 | 2 |
|
Laboratorio de Base de Datos | 2 | 2 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Análisis Numéricos | 3 | 3 |
|
Sistemas Electrónicos | 3 | 3 |
|
Organización y Arquitectura de Computadoras | 4 | 5 | |
Lenguajes Modernos de Programación | 3 | 3 |
|
Estadística | 4 | 5 |
|
Programación Lineal | 4 | 5 |
|
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable | 2 | 2 | |
Laboratorio de Sistemas Electrónicos | 2 | 2 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Microprocesadores | 3 | 3 |
|
Redes de Computadoras | 3 | 3 | |
Liderazgo, Emprendimiento e Innovación | 2 | 2 | |
Inteligencia Artificial | 4 | 5 |
|
Laboratorio de Microprocesadores | 2 | 2 |
|
Laboratorio de Redes de Computadoras | 2 | 2 | |
Investigación de Operaciones | 4 | 5 |
|
Optativa I Área Curricular de Formación Profesional Fundamental | |||
Optativa II Área Curricular de Formación Profesional Fundamental |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Sistemas Operativos | 3 | 3 |
|
Administración | 3 | 3 | |
Análisis de Sistemas | 3 | 3 | |
Criptografía y Seguridad | 3 | 3 | |
Ética y Cultura de la Legalidad | 2 | ||
Optativa III Área Curricular de Formación Profesional Fundamental | |||
Optativa IV Área Curricular de Formación Profesional Fundamental |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Seminario de Computación | 3 | 3 | |
Comportamiento Organizacional | 3 | 3 |
|
Optativa V Área Curricular de Formación Profesional Fundamental | |||
Optativa VI Área Curricular de Formación Profesional Fundamental |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Administración de Proyectos de Software | 3 | 3 |
|
Servicio Social | 16 | 20 | |
Seminario de Egreso | 1 | 1 | |
Seminario para el Desempeño Profesional | 1 | 1 | |
Seminario para el Desempeño Profesional | 1 | 1 | |
Optativa VII Área Curricular de Formación Profesional Fundamental |
Optativa
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Introducción a las Telecomunicaciones | 3 | 3 | |
Tópicos de Tecnologías | 3 | 3 | |
Lenguaje Ensamblador | 3 | 3 | |
Fundamentos de Networking | 3 | 3 | |
Videojuegos | 3 | 3 | |
Compiladores | 3 | 3 | |
Sistemas Embebidos | 3 | 3 | |
Sistema Administrador de Base de Datos | 3 | 3 | |
Desarrollo Web: Back-End | 3 | 3 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Simulación | 3 | 3 |
|
Contabilidad | 3 | 3 | |
Redes Inalámbricas y Móviles | 3 | 3 | |
Minería de Datos | 3 | 3 | |
Estándares y Protocolos de Enrutamiento. Ruteo | 3 | 3 |
|
Diseño de Soluciones Computacionales | 3 | 3 | |
Nanotecnología | 3 | 3 | |
Biotecnología | 3 | 3 | |
Desarrollo Web: Front-End | 3 | 3 |
|
Seguridad en Desarrollo de Software | 3 | 3 | |
Introducción al Aprendizaje Automático | 3 | 3 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Sistemas Embebidos Avanzados | 3 | 3 |
|
Ingeniería de Software | 3 | 3 |
|
Técnicas para Presentaciones Ejecutivas | 3 | 3 | |
Estándares y Protocolos de Conmutación. Switcheo | 3 | 3 |
|
Estimación de Proyectos de Software | 3 | 3 | |
Proyectos de Software Enfocados a Nanotecnología | 3 | 3 | |
Introducción al Aprendizaje Profundo | 3 | 3 |
|
Seguridad Avanzada en Tecnologías de Información | 3 | 3 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Nuevas Tecnologías | 3 | 3 | |
Seminario de Análisis Empresarial | 3 | 3 | |
Interconectividad Segura de Redes Corporativas | 3 | 3 |
|
Modelos de Negocio | 3 | 3 |